AWS
80.4Ideal para una amplia profundidad de servicios y patrones multirregión a gran escala.
Comparativa de plataformas en la nube
Utilice este generador para ponderar el presupuesto, la estructura del equipo, la profundidad del análisis, las necesidades de gobernanza, la preferencia por Kubernetes, la estrategia híbrida y el alcance global. No sustituye a una prueba de concepto, pero le ofrece rápidamente una recomendación inicial defendible.
Los pesos más altos impulsan la recomendación con más fuerza. Las puntuaciones se normalizan a una escala de 100 puntos y se redondean a un decimal.
AWS lidera con la configuración actual.
AWSEquilibra una amplia cobertura de servicios, una gobernanza sólida y un alcance global para esta combinación de prioridades.
Ideal para una amplia profundidad de servicios y patrones multirregión a gran escala.
Ideal para plataformas de datos, equipos nativos de Kubernetes y catálogos de productos concisos.
Ideal para entornos Microsoft, empresas con mucha gobernanza y programas de migración híbrida.
Aviso de planificación: esta herramienta solo ofrece orientación direccional. Los costos reales de la nube dependen de la arquitectura, los descuentos, la capacidad reservada, la salida de datos, los planes de soporte y la madurez operativa.
Utilice la matriz para una lectura cualitativa rápida. La puntuación generada arriba pondera estos mismos temas numéricamente.
| Factor | AWS | GCP | Azure |
|---|---|---|---|
| Amplitud de servicios | Suele ser el catálogo más profundo en computación, almacenamiento, redes, bases de datos y opciones de borde. | Catálogo más selectivo, a menudo más fácil de navegar, especialmente para equipos que desean menos opciones superpuestas. | Amplio catálogo empresarial con fuertes vínculos con los productos de Microsoft y los flujos de trabajo de administración. |
| Datos y análisis | Sólida cobertura de extremo a extremo, pero algunos equipos encuentran el mapa de productos más denso de evaluar. | A menudo atractivo para arquitecturas centradas en almacenes de datos, análisis y ML. | Buen stack de análisis, especialmente donde BI de Microsoft y las herramientas de datos ya son estándar. |
| Kubernetes y código abierto | Kubernetes gestionado maduro y amplio soporte del ecosistema. | Sólida reputación por su linaje de Kubernetes y flujos de trabajo nativos de la nube. | Kubernetes gestionado capaz con un valor de integración empresarial creciente. |
| Híbrido y migración | Herramientas de migración sólidas y amplitud de socios para grandes transiciones. | Funciona bien para plataformas modernizadas, aunque algunos entornos con muchos sistemas legados pueden necesitar más adaptación. | A menudo un ajuste natural para entornos híbridos vinculados a Windows Server, Active Directory y licencias de Microsoft. |
| Gobernanza y controles empresariales | IAM muy maduro, segmentación de cuentas y herramientas de políticas si se invierte en disciplina de configuración. | Más limpio en algunos flujos de trabajo, pero los patrones de control empresarial pueden ser menos familiares para los talleres tradicionales de Microsoft. | Generalmente sólido para la gobernanza centralizada, la identidad empresarial y la gestión de políticas entre equipos. |
| Alcance global | Comúnmente favorecido para diseños multirregión grandes y distribuidos globalmente. | Sólida red troncal y alcance, pero las prioridades a menudo se juzgan más por el ajuste de la carga de trabajo que por la escala bruta del catálogo. | Amplio alcance con un atractivo especialmente fuerte para las empresas que se estandarizan globalmente en las herramientas de Microsoft. |
Suposiciones: un presupuesto más alto y equipos más grandes hacen que las plataformas amplias sean más fáciles de absorber, mientras que los equipos más pequeños o los presupuestos más ajustados aumentan el valor de la simplicidad y las fortalezas específicas. Las puntuaciones iguales significan que su decisión debe basarse en los resultados de la prueba de concepto, los términos comerciales y la familiaridad del personal.